Veröffentlichungsdatum
XX.Juni 2026
Frisch und Fair
Episode
Classic 5.4
Moderne Systeme & Komfortfunktionen
Level & Lapis
Kein Instant • Lapis Lv7
Keine Debuff-Lapis
Kern-Gameplay
- Episode 5.4
- GES / GLÜ / WEI Fix
- Feste HP (beide Fraktionen gleich)
PvP & Ranglisten
- Maximal 1.000.000 Kills (2 Rangfarben vor dem Stern)
- PvP-Rangbelohnungen ab 1.000 Kills
Benutzerdefinierte Features
- Automatisches Aufheben
- Fraktionsübergreifender Handel & Flüstern
- Gildenerstellung mit nur 2 Spielern
Komfortfunktionen
- Schnelle Ladezeiten
- Ultra-Wide- und 4K-Unterstützung hinzugefügt
Waffenverzauberung
| Verzauberung | Chance |
|---|---|
| 0-1 | 95% |
| 1-2 | 95% |
| 2-3 | 95% |
| 3-4 | 95% |
| 4-5 | 95% |
| 5-6 | 80% |
| 6-7 | 65% |
| 7-8 | 50% |
| 8-9 | 40% |
| 9-10 | 30% |
| 10-11 | 30% |
| 11-12 | 30% |
| 12-13 | 30% |
| 13-14 | 30% |
| 14-15 | 30% |
| 15-16 | 20% |
| 16-17 | 20% |
| 17-18 | 20% |
| 18-19 | 20% |
| 19-20 | 20% |
Rüstungsverzauberung
| Verzauberung | Chance |
|---|---|
| 0-1 | 95% |
| 1-2 | 95% |
| 2-3 | 95% |
| 3-4 | 95% |
| 4-5 | 95% |
| 5-6 | 80% |
| 6-7 | 65% |
| 7-8 | 50% |
| 8-9 | 40% |
| 9-10 | 30% |
| 10-11 | 30% |
| 11-12 | 30% |
| 12-13 | 30% |
| 13-14 | 30% |
| 14-15 | 30% |
| 15-16 | 20% |
| 16-17 | 20% |
| 17-18 | 20% |
| 18-19 | 20% |
| 19-20 | 20% |
-
Oblivion Insula (OI):
Gruppeninstanz
24/7 Non-Stop (Min: 2 • Max: 30 Players) -
Cave of Stigma / Aurizen
Ruin: Gruppeninstanz
24/7 Non-Stop (Min: 2 • Max: 7 Players)